水果甜度分级测试仪橘子、橙子、葡萄柚、柚子、柠檬、青柠、酸橙、玉米、红薯干糖度白利度精品水果分类检查仪器
无损检测非常适合水果种植全程糖度/白利度监控,不破坏果实外观,全程跟跟踪监测水果生长过程的糖度/白利度(Brix值)变化,对果品研发、果蔬种植、成熟度监测、采摘期控制、存储运输、果蔬配送、售价分级等提供了检测数据支持与分析,便携式设计,使用环境友好,测量快速,是果园种植户、水果检测机构、水果连锁经销商、水果品控部门的必备检测仪器之一。
适用水果:葡萄、蕃茄、小蕃茄、圣女果、草莓、苹果、蓝莓、猕猴桃、桃子、亚洲梨、梨子、芒果、樱桃、车厘子、西洋李子,西梅、柿子、甜瓜、西瓜、迷你西瓜、橘子、橙子、葡萄柚、西柚、柚子、柠檬、青柠、手指青柠、酸橙、玉米、红薯干、蕃薯干,地瓜干等。
产品详情:
水果无损糖度计——PAL-HIKARi系列,采用红外原理,通过把光线从水果表面射向水果内部,根据反射到传感器的时间来计算果实的糖度/白利度(Brix值)
无损检测非常适合水果种植全程糖度/白利度监控,不破坏果实外观,全程跟跟踪监测水果生长过程的糖度/白利度(Brix值)变化,对果品研发、果蔬种植、成熟度监测、采摘期控制、存储运输、果蔬配送、售价分级等提供了检测数据支持与分析,便携式设计,使用环境友好,测量快速,是果园种植户、水果检测机构、水果连锁经销商、水果品控部门的必备检测仪器之一。
特点:
1.无需采摘,无需清洗,可在树上直接测量,果皮的颜色差异对测量也不影响。
2.无需对水果切肉榨汁,仅需通过探测器紧贴水果表面,即可测量糖度/白利度。
3.可实现对水果进行个体探测糖度/白利度,帮助果农、果商实现种值改良、采摘检测,销售分级。
4.快速测量,结果3秒即现,数字显示,读数方便。
5.可连续多次测量求平均值。
6.设计小巧,便于携带,具备自动温度补偿功能,随时随地应用于各种场合。




| 型号 | PAL-HIKARi 2 (葡萄用) | 
 | 
| 货号 | 5452 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 葡萄(推荐直径15mm以上) | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度10.0 ~ 25.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 53 (番茄用) | 
 | 
| 货号 | 8553 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 番茄 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度2.0 ~ 11.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 15.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 3 MINi (迷你番茄、圣女果、樱桃番茄) | 
 | 
| 货号 | 5453 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 迷你番茄、圣女果、樱桃番茄 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度3.0 ~ 15.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 4 (草莓) | 
 | 
| 货号 | 5454 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 草莓 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度4.0 ~ 21.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 至 30.0℃ *测试前需让其适应其环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 5 (苹果) | 
 | 
| 货号 | 5455 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 苹果 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度10.0 ~ 18.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±0.5% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 7 (蓝莓) | 
 | 
| 货号 | 5457 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 蓝莓 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度8.0 ~ 20.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±2% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 30.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 8 (猕猴桃) | 
 | 
| 货号 | 5458 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 猕猴桃 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度6.0 ~ 20.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 10(桃子) | 
 | 
| 货号 | 5460 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 桃子 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度8.0 ~ 20.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 12 (亚洲梨) | 
 | 
| 货号 | 5462 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 亚洲梨 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度10.0 ~ 16.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±0.5% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 15 (芒果) | 
 | 
| 货号 | 5465 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 芒果 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度10.0 ~ 22.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 16 (樱桃) | 
 | 
| 货号 | 5466 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 樱桃 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度12.0 ~ 26.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 18 (西洋李子、西梅) | 
 | 
| 货号 | 5468 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 西洋李子、西梅 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度11.0 ~ 29.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±1% | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 19 (柿子) | 
 | 
| 货号 | 5469 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 柿子 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度12.0 ~ 20.0% | |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 测量精度 | ±1.5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | ±0.5% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 30 (甜瓜) | 
 | 
| 货号 | 5469 | |
| 测量单位 | 瓜肉10-20mm厚度 Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 甜瓜 | |
| 测量范围 | 瓜肉10-20mm厚度 Brix:7.0~16.0% 瓜瓤Brix:7.0~21.0% | |
| 测量精度 | 瓜肉10-20mm厚度 Brix:±2.0%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 40.0℃ *测试前需让其适应其环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×64(D)×115(H)mm, 153g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 32 (西瓜) | 
 | 
| 货号 | 5482 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 西瓜(建议样品尺寸为直径20~25cm。) | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度5.0 ~ 18.0% | |
| 测量精度 | ±2% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 40.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 33 MINi (迷你西瓜) | 
 | 
| 货号 | 5483 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 迷你西瓜(建议样品尺寸为直径13~16cm。) | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度5.0 ~ 18.0% | |
| 测量精度 | ±2% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 40.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 41 (橘子、柑橘) | 
 | 
| 货号 | 5491 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 橘子、柑橘(建议样品尺寸为直径4.5~7cm。) | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度4.0 ~ 20.0% | |
| 测量精度 | ±2%(Brix6.0~17.0%时)*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120 | 
| 型号 | PAL-HIKARi 42 (橙子) | 
 | 
| 货号 | 5492 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 橙子 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度6.0 ~ 22.0% | |
| 测量精度 | ±2%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 43 (葡萄柚、西柚) | 
 | 
| 货号 | 5493 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 葡萄柚、西柚 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度5.0 ~ 15.0% | |
| 测量精度 | ±2%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 10.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 44 (柠檬) | 
 | 
| 货号 | 5494 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 柠檬 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度4.0 ~ 14.0% | |
| 测量精度 | ±2%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 45 (酸柑橘绿色) | 
 | 
| 货号 | 5495 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 青柠、酸橙、手指青柠、酸橙、柚子 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度4.0 ~ 17.0% | |
| 测量精度 | ±2%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 51 (玉米) | 
 | 
| 货号 | 8551 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 玉米 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度9.0 ~ 20.0% | |
| 测量精度 | ±2%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 20.0 ~ 35.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 型号 | PAL-HIKARi 71 (红薯干) | 
 | 
| 货号 | 8571 | |
| 测量单位 | Brix白利度/糖度/甜度 | |
| 测量水果 | 红薯干 | |
| 测量范围 | Brix白利度/糖度55.0 ~83.0% | |
| 测量精度 | ±2%*精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 自动温度补偿范围 | 15.0 ~ 25.0℃ *测试前需让其适应环境温度。 | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | 
| 水果成熟度检测仪 PAL-HIKARi Ripeness(0-100%) PAL-HIKARi Ripeness,不破坏果实的情况下,以0-100%的比例测量和转换果实的成熟度。 不切肉,不取汁,测量水果的成熟度 采用光照射到样品所吸收的光量,转换成水果的成熟度显示。 NFC传输功能: 测量记录(可达100条)通地NFC功能,传输至手机或电脑,方便读取数据助力分析。 完美贴合水果表面,PAL-HIKARi Ripeness可与水果表面直接接触,不受水果形状影响,贴合式设计,避免因外界光线透入或测量方位等因素干扰而造成测量误差。 | 
 | |
| 型号 | PAL-HIKARi Ripeness (成熟度) | |
| 货号 | 8460 | |
| 测量指标 | 成熟度(%), 温度(℃) | |
| 测量水果 | 黄金猕猴桃、麝香葡萄/特拉华葡萄、桃子、橘子、柿子、梨子、青柠、番茄、青苹果、苹果、李子、洋葱、 | |
| 测量范围 | 成熟度:0~100% | |
| 分辨率 | 成熟度:1%、温度:0.1℃ | |
| 测量精度 | 成熟度:±5% *精度视品种、测量环境而有所不同。 | |
| 重复性 | 成熟度±2% | |
| 自动温度补偿范围 | 5.0 ~ 35.0℃ | |
| 电源 | 2节7号电池 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g | |
- 按规格询价
手机:136 3265 1510 李工
手机:153 3870 2272 阿龙

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                























 
         
        
